2023年科研成果获奖情况
作者 姓名 | 成果名称 | 奖励等级 | 获奖项目名称 | 获奖日期 | 颁奖批准单位 | 单位 | |
1 | 张飞燕 | Reliability Analysis of Concrete Beam with High-Strength Steel Reinforcement | 二等级 | 第十九届金华市自然科学优秀论文奖 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 教务处 |
2 | 郑育新 | Analyzing Behavior of Circular Concrete-Filled Steel Tube | 二等奖 | 第十九届金华市自然科学优秀论文奖 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 建筑工程学院 |
3 | 洪晓峰 | A New Decision-Making GMDH Neural Network:Effective for Limited and Fuzzy Data | 二等奖 | 第十九届金华市自然科学优秀论文奖 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 科研与社会合作处(学报编辑部) |
4 | 黄庆华 | Resonance Analysis of Cantilever Porous Graphene Plateletreinforced Pipe Under External Load | 二等奖 | 第十九届金华市自然科学优秀论文奖获奖 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 智能制造学院 |
5 | 沈水法 | Matrix Method for Perturbed Black Hole Metric with Discontinuity | 二等奖 | 第十九届金华市自然科学优秀论文奖获奖 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 智能制造学院 |
6 | 陈凤华 | A New Fuzzy Robust Control for Linear Parameter-Varying Systems | 二等奖 | 第十九届金华市自然科学优秀论文奖获奖 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 智能制造学院 |
7 | 陈骏 | Molecular Dynamics Simulation of Obstacle Number Effect on Heat and Mass Transfer of Argon Flow Inside the Platinum Nanochabnnels | 二等奖 | 第十九届金华市自然科学优秀论文奖获奖 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 智能制造学院 |
8 | 王澳 | Predicting Impacts of Urban Land Change on Lst and Carbon Storage Using Invest,Ca_ann and Woa_lstm Models in Guangzhou, China | 三等奖 | 第十九届金华市自然科学优秀论文 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 建筑工程学院 |
9 | 蔡金亚 | Comprehensive Modeling in Predicting Liquid Density of the Refrigerant Systems Using Least-Squares Support VectorMachine Approach | 三等奖 | 第十九届金华市自然科学优秀论文 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 人事处(教师发展中心) |
10 | 康鲜菜 | Research on Data Mining algorithm of Associated User Network based on Multi-information Fusion | 三等奖 | 第十九届金华市自然科学优秀论文 | 2023年11月 | 金华市人民政府 | 信息学院 |
11 | 陈洋 | 体育小镇市场化运营中影响力经济的形成过程与实现路径 | 二等奖 | 东阳市第七届人文社会 科学优秀成果奖 | 2023年1月 | 东阳市人民政府 | 体育学院 |
12 | 张瑛、何美英 | 新时代高校工会维护职工合法权益的探析——以G高校工会为例 | 二等奖 | 东阳市第十七届(2021至2023年度)自然科学优秀学术论文 | 2023年10月 | 东阳市人民政府 | 纪检、妇联、监察室、工会 |
13 | 张雷珍 | 试论东阳木雕非遗档案管理与保护利用 | 三等奖 | 东阳市第七届人文社会 科学优秀成果奖 | 2023年1月 | 东阳市人民政府 | 党委办公室 校长办公室 |
终审:科研处管理员