根据《关于开展“五新”活力课堂建设工作的通知》和《关于开展“五新”活力课堂认定工作的通知》精神,学校组织督导对项目负责人(主讲老师)进行了校、院两级听课,组织了专家对项目负责人提供的案例和现场汇报进行了评审。结合通知精神及《7790必发集团游戏官网关于“五新”活力课堂建设项目评价标准及要求(试行)》规定,督导课堂教学评价占20%、结题提交的典型案例占40%、现场的验收汇报占40%,经综合评定,学校首批“五新”活力课堂认定结果公示如下(表1、表2):
表1 学校首批“五新”活力课堂认定结果(理工组)
序号  | 课程名称  | 学院  | 依托专业  | 主讲教师  | 组别  | 认定结论建议  | 
1  | C语言程序设计  | 信息学院  | 软件工程技术  | 康鲜菜  | 理工  | 优秀  | 
2  | 机械设计基础  | 智能制造学院  | 机器人技术  | 张艺越  | 理工  | 优秀  | 
2  | 建筑工程制图与识图  | 建筑工程学院  | 建筑工程  | 赵冬梅  | 理工  | 优秀  | 
4  | Python程序设计  | 建筑工程学院  | 智能建造  | 涂小妹  | 理工  | 优秀  | 
5  | 单片机技术  | 智能制造学院  | 机器人技术  | 黄海燕  | 理工  | 优秀  | 
6  | 建筑施工组织  | 建筑工程学院  | 建筑工程  | 韩亚梅  | 理工  | 优秀  | 
7  | 房屋建筑学  | 管理工程学院  | 工程造价  | 杨莹  | 理工  | 优秀  | 
8  | 大学计算机基础  | 信息学院  | 全校本科非计算机专业  | 彭王鑫  | 理工  | 优秀  | 
8  | 分镜头剧本写作  | 信息学院  | 数字媒体艺术  | 方雪媛  | 理工  | 优秀  | 
10  | Web前端开发  | 信息学院  | 软件工程技术  | 胡莉萍  | 理工  | 优秀  | 
11  | 建筑工业化概论  | 管理工程学院  | 建设工程管理  | 王珊珊  | 理工  | 合格  | 
12  | CAD制图与机件测绘  | 智能制造学院  | 数控技术  | 史耕田  | 理工  | 合格  | 
13  | 仪器分析技术  | 绿色智能制药学院  | 药品生产技术  | 陈凌  | 理工  | 合格  | 
14  | 环境保护概论  | 环境能源学院  | 环境工程技术  | 楼毕觉  | 理工  | 合格  | 
15  | 无机及分析化学  | 环境能源学院  | 环境工程技术  | 丁伯胜  | 理工  | 合格  | 
表2 学校首批“五新”活力课堂认定结果(人文社科组)
序号  | 课程名称  | 学院  | 依托专业  | 主讲教师  | 组别  | 认定结论建议  | 
1  | 字体与版式设计  | 艺术设计学院  | 视觉传达设计  | 王禹  | 人文社科  | 优秀  | 
2  | 大学英语  | 人文学院  | 公共课英语  | 滕婷婷  | 人文社科  | 优秀  | 
3  | 国际商务函电  | 国际商学院  | 国际经济与贸易  | 曾勇民  | 人文社科  | 优秀  | 
4  | 手绘表现技法  | 艺术设计学院  | 环境艺术设计  | 唐晔芝  | 人文社科  | 优秀  | 
5  | 跨文化交际  | 国际商学院  | 商务英语  | 杜旭雅  | 人文社科  | 优秀  | 
6  | 大学语文  | 人文学院  | 视觉传达  | 贾勇星  | 人文社科  | 优秀  | 
7  | 家具造型设计  | 工艺美术学院  | 产品设计  | 刘晶晶  | 人文社科  | 优秀  | 
8  | 陈设设计  | 工艺美术学院  | 产品设计  | 王田  | 人文社科  | 优秀  | 
9  | 大学英语(II)  | 人文学院  | 公共课英语  | 蔡蒙蒙  | 人文社科  | 优秀  | 
10  | 会计信息系统  | 管理工程学院  | 大数据与会计  | 方倩  | 人文社科  | 优秀  | 
11  | 物流与供应链管理  | 国际商学院  | 现代物流管理  | 李晓威  | 人文社科  | 优秀  | 
12  | 包装设计  | 艺术设计学院  | 视觉传达设计  | 李会东  | 人文社科  | 合格  | 
13  | 财务管理实务  | 管理工程学院  | 大数据与会计  | 宋淑华  | 人文社科  | 合格  | 
14  | 思想道德与法治  | 马克思主义学院  | 民航运输  | 吕亚亚  | 人文社科  | 合格  | 
15  | 建设工程经济  | 管理工程学院  | 工程造价  | 毛飞腾  | 人文社科  | 合格  | 
16  | 高等数学B  | 人文学院  | 应用数学  | 严洋洋  | 人文社科  | 合格  | 
公示期为2025年4月7日至4月9日。公示期间对结果若有异议,可向学校纪委反映,联系电话:0579-86669833。
7790必发集团游戏官网教务处
2025年4月7日
